Personel Sayıları
| İDARİ PERSONEL | ||||||||
| YILLAR | Genel İdari Hizmetler Sınıfı | Sağlık Hizmetleri Sınıfı | Teknik Hizmetler Sınıfı | Avukatlık Hizmetleri Sınıfı | Yardımcı Hizmetler Sınıfı | Sözleşmeli Personel | Sürekli İşçi | TOPLAM |
| 01.07.2026 | 161 | 599 | 31 | 2 | 21 | 480 | 729 | 2023 |
| 01.04.2026 | 151 | 585 | 29 | 2 | 14 | 522 | 731 | 2034 |
| 31.01.2026 | 150 | 593 | 29 | 2 | 14 | 377 | 731 | 1896 |
| 2025 Yılı* | 149 | 595 | 28 | 2 | 14 | 354 | 731 | 1873 |
| 2024 Yılı* | 135 | 601 | 26 | 2 | 16 | 289 | 742 | 1811 |
| 2023 Yılı* | 134 | 638 | 27 | 1 | 18 | 284 | 766 | 1868 |
| 2022 Yılı* | 127 | 230 | 19 | 1 | 15 | 464 | 784 | 1640 |
| 2021 Yılı* | 121 | 241 | 18 | 1 | 12 | 445 | 812 | 1650 |
| 2020 Yılı* | 105 | 247 | 13 | 1 | 10 | 389 | 780 | 1545 |
| AKADEMİK PERSONEL | ||||||
| YILLAR | Profesör | Doçent | Doktor Öğretim Üyesi | Öğretim Görevlisi | Araştırma Görevlisi | TOPLAM |
| 01.07.2026 | 65 | 83 | 179 | 83 | 196 | 606 |
| 31.03.2026 | 66 | 83 | 177 | 80 | 213 | 619 |
| 31.01.2026 | 66 | 83 | 171 | 78 | 215 | 613 |
| 2025 Yılı* | 66 | 83 | 169 | 77 | 188 | 583 |
| 2024 Yılı* |
54 | 85 | 137 | 92 | 210** | 578 |
| 2023 Yılı* | 51 | 68 | 141 | 89 | 215 | 564 |
| 2022 Yılı* | 43 | 51 | 164 | 84 | 212 | 554 |
| 2021 Yılı* | 41 | 37 | 147 | 67 | 235 | 527 |
| 2020 Yılı* | 43 | 28 | 149 | 69 | 201 | 490 |
*İlgili yılın 31 Aralık tarihi itibariyledir.
**Üniversitemizde Sağlık Bakanlığı Kadrosunda Uzmanlık Eğitim Yapan 299 Araştırma Görevlisi
Yabancı Uyruklu Kontenjanında Uzmanlık Eğitimi Yapan 16 (12 TUS + 4 DUS) Araştırma Görevlisi
YÖK Kadrosunda 210 Araştırma Görevlisi
TOPLAM : 525 Araştırma Görevlisi (2024 Yılı Sonu İtibariyle)
Güncelleme Tarihi: 1 Temmuz 2026
